备注:
型号/尺寸 | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | L | D2 | d1 | 备 注 |
35BYG4501 | 35 | 5 | 20 | - | 22 | 2 | - | 20 | 36.8 | 3 | 图 1 |
35BYG4502 | 28 |
39BYG4501 | 39 | 5 | 20 | - | 22 | 2 | - | 20 | 43.8 | 3 | 图 1 |
39BYG4502 | 34 |
42BYG4501 | 42 | 5 | 24 | - | 22 | 2 | - | 34 | 43.8 | 3 | 图 1 |
42BYG4502 | 40 |
42BYG4503 | 48 |
57BYG3501,4501 | 57 | 6.35 | 21 | - | 38.1 | 1.6 | 5.5 | 45 | 66.6 | 5 | 图 3 |
57BYG3502,4502 | 55 |
57BYG3503,4503 | 67 |
57BYG3504,4504 | 78 |
60BYGH4502 | 60 | 8 | 20.6 | - | 36 | 1.7 | 6.9 | 87 | 70.7 | 4.6 | 图 3 |
86BYG3501,4501 | 86 | 12.7 | 37 | - | 73 | 1.6 | 8.5 | 75 | 98.4 | 5.5 | 图 3 |
86BYG3502,4502 | 95 |
86BYG3503,4503 | 115 |
110FHB3500 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 156 | 126 | 9 | 图 2 |
110FHB3501 | 173 |
110FHB3502 | 192 |
110FHB3503 | 233 |
110FHB3504 | 257 |
110FHB3505 | 286 |
110FHB3500C | 110 | 19 | 40 | 6 | 85 | 3 | 12 | 156 | 132 | 9 |
110FHB3501C | 173 |
110FHB3502C | 192 |
110FHB3503C | 233 |
110FHB3504C | 257 |
110FHB3505C | 286 |
110FHB3502XF | 110 | 10 | 52 | - | 85 | 4 | 12 | 160 | 132 | 9 |
110FHB3501B,3501D | 110 | 15 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 137 | 126 | 9 | 图 3 |
110FHB3502B,3502D | 156 |
110FHB3503B,3503D | 197 |
110FHB3504B,3504D | 221 |
110FHB3505B,3505D | 250 |
110FHB3503B2,3503D2 | 110 | 18 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 197 | 126 | 9 | 图 3
|
110FHB3504B2,3504D2 | 110 | 18 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 221 | 126 | 9 |
110FHB3505B2,3505D2 | 110 | 18 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 250 | 126 | 9 |
注:D型电机为双轴伸型式,无键槽。 |
|
|
型号 | 步距角 | 相数 | 驱动电压(V) | 相 电流 (A) | 保持转矩(N·M) | 空载起动频率(步/秒) | 空载运行频率(千步 /秒) | 转动惯量(Kg·cm2) | 相电感 (mH) | 重量 (Kg)
| 零售价 (元) |
35BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.05 | 1200 | ≥ 20 | 0.008 | 13 | 0.1 | 100 |
35BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.08 | 1200 | ≥ 20 | 0.01 | 19 | 0.14 | 120 |
39BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.07 | 1200 | ≥ 20 | 0.11 | 23 | 0.12 | 100 |
39BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.2 | 1200 | ≥ 20 | 0.02 | 35 | 0.18 | 120 |
42BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 1.2 | 0.17 | 1200 | ≥ 20 | 0.024 | 1.27 | 0.2 | 100 |
42BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 1.2 | 0.3 | 1200 | ≥ 20 | 0.032 | 2.04 | 0.3 | 120 |
42BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 1.5 | 0.48 | 1200 | ≥ 20 | 0.04 | 2.3 | 0.4 | 140 |
57BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 0.6 | 1200 | ≥ 20 | 0.135 | 1.4 | 0.5 | 160 |
57BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 0.85 | 1200 | ≥ 20 | 0.22 | 3.0 | 0.6 | 200 |
57BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 1.0 | 1200 | ≥ 20 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 240 |
57BYG4504 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 1.4 | 1200 | ≥ 20 | 0.46 | 1.67 | 1.1 | 300 |
57BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 36 | 2.4 | 0.5 | 1600 | ≥ 20 | 0.135 | - | 0.5 | 180 |
57BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 36 | 2.4 | 0.7 | 1600 | ≥ 20 | 0.22 | - | 0.6 | 220 |
57BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 36 | 3 | 0.85 | 1600 | ≥ 20 | 0.3 | - | 0.8 | 260 |
57BYG3504 | 0.6°等 | 3 | 36 | 3 | 1.1 | 1600 | ≥ 20 | 0.46 | - | 1.1 | 320 |
60BYGH4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 2 | 1.8 | 1200 | ≥ 20 | 0.84 | 6 | 1.34 | 400 |
86BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 2.8 | 1200 | ≥ 15 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 680 |
86BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 4.4 | 1200 | ≥ 15 | 1.4 | 3.5 | 2.3 | 800 |
86BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 6.0 | 1200 | ≥ 15 | 2.7 | 5.1 | 3.8 | 920 |
86BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 2.4 | 1600 | ≥ 20 | 0.8 | - | 1.2 | 720 |
86BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 4 | 1600 | ≥ 20 | 1.4 | - | 2.3 | 860 |
86BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 5.6 | 1600 | ≥ 20 | 2.7 | - | 3.8 | 1000 |
110FHB3500 | 0.6°等 | 3 | 220 | 2.6 | 7 | 1600 | ≥ 30 | 7.04 | 11.9 | 5 | 1300 |
110FHB3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 2.4 | 9.5 | 1600 | ≥ 30 | 9.3 | 14.7 | 6.5 | 1560 |
110FHB3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 12 | 1600 | ≥ 30 | 11.3 | 17.2 | 7.5 | 1620 |
110FHB3502XF | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 12 | 1600 | ≥ 30 | 11.3 | 17.2 | 7.5 | 1770 |
110FHB3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 18 | 1600 | ≥ 30 | 15.8 | 14.0 | 10 | 2280 |
110FHB3504 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 24 | 1600 | ≥ 30 | 18.5 | 23.4 | 12 | 2660 |
110FHB3505 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 29 | 1600 | ≥ 30 | 20.5 | 29.7 | 13 | 3220 |
注:1.打*者为正在开发的新产品,可供期货;型号后有“Z”者为增强型。
2.二相电机为四引出线,四相电机为八引出线,除出线方式不同外,其余参数性能完全一样,配本公司驱动电源时用二相电机。四相电机可改接成二相电机,有串联、并联及单极性三种接法,按并联接法时,相电流应加倍,四相电机用并联接法时,高速性能要优于其它接法。本公司产品中除42#、57#外,其余均已按并联接法接成二相电机。
3.
五相电机用五边形接法及三相电机用三角形接法时,驱动器电流应提高至表列相电流的1.7倍。五相及三相电机用星形接法时驱动器电流为相电流。五相电机用全桥驱动器及三相电机用三角形接法时,电机高速性能要优于其它接法,但温升略高。本公司三相电机除130BYG3501B/D和130BYG3502B/D为星形接法外,其余已接成△型接法,五相电机型号后有“WB”;“WZ”;“WJ”标志的为五边型接法,有“X”标志者为星型接法。
4.表中驱动电压为带有参考意义的标准电压,电机可在低于标准电压或略高于标准电压的范围内正常使用,其值主要取决于驱动器。在力矩富裕的前提下,尽可能用较小的驱动电压和电流,以降低电机温升。
运行矩频特性(平均参考值) |
电 机 型 号 | 驱 动 电 源 相电压 /相电流 | 运 行 步 距 角 | 运 行 矩 频 特 性 N·M/(步/秒) | 42BYG4501 | SMD2MS1 DC24V/1.2A (串联) | 0.9° | 0.2 100 | 0.18 200 | 0.2 500 | 0.2 1000 | 0.2 2000 | 0.18 3000 | 0.16 4000 | 0.1 6000 | 0.06 8000 | 0.03 10000 | 42BYG4502 | SMD2MS1 DC24V/1.2A (串联) | 0.9° | 0.22 100 | 0.23 200 | 0.24 500 | 0.23 1000 | 0.22 2000 | 0.22 3000 | 0.14 4000 | 0.06
6000 | - | - | 42BYG4503 | SMD2MS1 DC24V/1.5A (串联) | 0.9° | 0.32 100 | 0.28 200 | 0.30 500 | 0.31 1000 | 0.31 2000 | 0.25 3000 | 0.22 4000 | 0.12 6000 | 0.05 8000 | - | 57BYG4501 | BY-2HB04M DC36V/4A (并联) | 0.9° | 0.4 100 | 0.34 200 | 0.36 500 | 0.38 1000 | 0.37 2000 | 0.36 3000 | 0.34 4000 | 0.34 6000 | 0.32 8000 | 0.26 10000 | 57BYG4502 | BY-2HB04M DC36V/3A (并联) | 0.9° | 0.66 100 | 0.62 200 | 0.64 500 | 0.64 1000 | 0.58 2000 | 0.58 3000 | 0.52 4000 | 0.42 6000 | 0.2 8000 | 0.1 10000 | 57BYG4503 | BY-2HB04M DC36V/3.5A (并联) | 0.9° | 0.94 100 | 0.86 200 | 0.94 500 | 0.94 1000 | 0.86 2000 | 0.82 3000 | 0.76 4000 | 0.66 6000 | 0.48 8000 | 0.3 10000 | 57BYG4504 | BY-2HB04M DC36V/4A (并联) | 0.9° | 1.04 100 | 1.02 200 | 1.08 500 | 1.04 1000 | 1.02 2000 | 0.96 3000 | 0.9 4000 | 0.56 6000 | 0.28 8000 | 0.16 10000 | 75BYG4501 | SMD2N2 AC58V/3.5A | 0.9° | 1.16 100 | 1.2 200 | 1.6 500 | 1.48 1000 | 1.4 2000 | 1.36 3000 | 1.28 4000 | 1.08 6000 | 0.8 8000 | 0.76 10000 | 75BYG4502 | SMD2N2 AC58V/3.5A | 0.9° | 2.16 100 | 2.12 200 | 2.6 500 | 2.44 1000 | 2.2 2000 | 2.08 3000 | 1.92 4000 | 1.52 6000 | 0.88 8000 | 0.68 10000 | 90BYG3501 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 2.72 300 | 2.72 500 | 2.6 1000 | 2.56 2000 | 2.12 4000 | 1.8 6000 | 1.44 8000 | 1.36 10000 | 1.12 12000 | 0.76 15000 | 90BYG3502 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 5.32 300 | 5.44 500 | 5.24 1000 | 4.56 2000 | 3.08 4000 | 2.24 6000 | 1.48 8000 | 1.2 10000 | 0.96 12000 | 0.8 15000 | 90BYG3503 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 6.8 300 | 6.8 500 | 6.8 1000 | 6.0 2000 | 3.0 4000 | 1.88 6000 | 1.44 8000 | 1.08 10000 | 0.84 12000 | 0.4 15000 | 90BYGH3501 | MS-3H110M AC220V/2.4A (△接法) | 0.6° | 2.72 300 | 2.72 500 | 2.72 1000 | 2.68 2000 | 2.52 4000 | 2.48 6000 | 2.4 8000 | 2.2 10000 | 1.96 12000 | 1.6 15000 | 90BYGH3502 | D306 AC220V/2.3A (△接法) | 0.6° | 4.4 300 | 4.08 500 | 4.12 1000 | 4.12 2000 | 4.0 4000 | 3.4 6000 | 3.12 8000 | 2.28 10000 | 1.2 12000 | 1.2 15000 | 90BYGH3503 | D306 AC220V/2.3A (△接法) | 0.6° | 6.32 300 | 6.0 500 | 5.88 1000 | 5.68 2000 | 5.36 4000 | 4.68 6000 | 3.52 8000 | 1.6 10000 | 1.32 12000 | 1.24 15000 | 90BYG4501 | SMD2N2 AC58V/4.5A | 0.9° | 2.36 100 | 2.32 200 | 2.44 500 | 2.28 1000 | 2.28 2000 | 2.0 3000 | 1.64 4000 | 1.2 6000 | 0.88 8000 | 0.8 10000 | 90BYG4502 | SMD2N2 AC58V/4.5A | 0.9° | 4.4 100 | 3.92 200 | 4.4 500 | 4.48 1000 | 4.16 2000 | 3.24 3000 | 2.8 4000 | 1.8 6000 | 1.48 8000 | 1.0 10000 | 90BYG5501 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 2.68 100 | 2.6 500 | 2.52 1000 | 2.4 3000 | 2.0 5000 | 1.92 7000 | 1.8 10000 | 2.0 13000 | 2.0 16000 | 1.0 20000 | 90BYG5502 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 4.4 100 | 4.48 500 | 4.56 1000 | 4.2 3000 | 3.76 5000 | 3.64 7000 | 3.04 10000 | 2.72 13000 | 2.32 16000 | 1.08 20000 | 90BYG5503 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 6.32 100 | 6.38 500 | 6.4 1000 | 6.0 3000 | 4.4 5000 | 4.0 7000 | 3.6 10000 | 3.5 13000 | 2.8 16000 | 1.2 20000 | 110BYG3501 | D306 AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 10.14 300 | 11.2 500 | 11.2 1000 | 11.2 2000 | 10.5 4000 | 10.15 6000 | 10.15 8000 | 9.8 10000 | 9.1 12000 | 7.7 15000 | 110BYG3501 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 11.55 300 | 11.55 500 | 11.34 1000 | 11.2 2000 | 10.85 4000 | 9.94 6000 | 8.75 8000 | 6.79 10000 | 5.88 12000 | 4.55 15000 | 110BYG3502 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 17.15 300 | 17.15 500 | 17.15 1000 | 17.15 2000 | 15.05 4000 | 11.27 6000 | 8.4 8000 | 6.79 10000 | 6.3 12000 | 4.55 15000 | 110BYG3503 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 17.85 300 | 18.2 500 | 18.55 1000 | 17.64 2000 | 16.8 4000 | 11.9 6000 | 8.75 8000 | 7.24 10000 | 6.29 12000 | 4.9 15000 | 110BYG3504 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 19.44 300 | 19.44 500 | 19.44 1000 | 18.72 2000 | 17.76 4000 | 12.6 6000 | 10.8 8000 | 8.4 10000 | 6.44 12000 | 5.46 15000 | 110BYG4500 | SH-2H110M AC100V/6A | 0.9° | 6.3 100 | 6.3 200 | 7.42 500 | 7.42 1000 | 7.28 2000 | 6.37 3000 | 5.74 4000 | 4.55 6000 | 2.94 8000 | 1.4 10000 | 110BYG4501 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 7.91 100 | 9.1 200 | 8.96 500 | 8.47 1000 | 7.49 2000 | 6.86 3000 | 5.95 4000 | 4.3 6000 | 2.45 8000 | 1.75 10000 | 110BYG4502 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 12.53 100 | 12.04 200 | 14.91 500 | 13.65 1000 | 10.78 2000 | 8.03 3000 | 6.02 4000 | 4.76 6000 | 3.15 8000 | 2.45 10000 | 110BYG4602 | WD2N4 AC100V/5A | 0.75° | 14.0 100 | 14.7 200 | 14.7 500 | 14.35 1000 | 12.59 2000 | 11.2 3000 | 8.05 4000 | 3.5 6000 | 4.9 8000 | 3.2 10000 | 110BYG4601 | WD2N4 AC100V/4A | 0.75° | 7.6 100 | 7.8 200 | 8.6 500 | 8.4 1000 | 8.0 2000 | 7.4 3000 | 5.8 4000 | 3.6 6000 | 5.2 8000 | 4.4 10000 | 110BYG5800 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.225° | 5.81 100 | 6.32 500 | 6.44 1000 | 6.09 3000 | 6.09 5000 | 5.39 7000 | 4.9 10000 | 4.34 13000 | 2.45 16000 | 1.4 20000 | 110BYG5601 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.6° | 10.99 100 | 11.2 500 | 11.2 1000 | 8.89 3000 | 4.55 5000 | 4.2 7000 | 3.5 10000 | 2.45 13000 | 2.1 16000 | 1.6 20000 | 110BYG5801 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.45° | 10.15 100 | 10.15 500 | 9.8 1000 | 8.4 3000 | 5.25 5000 | 4.2 7000 | 3.15 10000 | 2.1 13000 | 1.4 16000 | 0.8 20000 | 110BYG5602 | WD5H5 AC80V/2.7A
| 0.6° | 15.05 100 | 14.35 500 | 14.0 1000 | 9.8 3000 | 6.3 5000 | 5.25 7000 | 3.05 10000 | 2.45 13000 | 2.1 16000 | 1.6 20000 | 110BYG5503 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 15.6 100 | 15.75 500 | 15.75 1000 | 14.35 3000 | 11.55 5000 | 10.9 7000 | 9.5 10000 | 8.8 13000 | 7.0 16000 | 5.4 20000 | 110BYG5504 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 16.8 100 | 16.45 500 | 16.1 1000 | 15.75 3000 | 14.35 5000 | 13.3 7000 | 9.45 10000 | 9.1 13000 | 5.6 16000 | 1.75 20000 | 110BYG5501WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 9.1 100 | 9.8 500 | 9.2 1000 | 8.4 3000 | 7.6 5000 | 7.4 7000 | 6.6 10000 | 7.2 13000 | 5.0 16000 | 1.6 20000 | 110BYG5502WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 12.95 100 | 14.35 500 | 14.0 1000 | 10.5 3000 | 8.05 5000 | 7.35 7000 | 5.9 10000 | 6.4 13000 | 3.5 16000 | 1.4 20000 | 110FHB3500 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 6.37 300 | 6.93 500 | 6.79 1000 | 6.7 2000 | 6.6 4000 | 6.5 6000 | 4.9 8000 | 3.85 10000 | 3.36 12000 | 2.45 15000 | 110FHB3501 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 8.4 300 | 8.75 500 | 9.45 1000 | 9.31 2000 | 9.1 4000 | 7.21 6000 | 5.81 8000 | 4.9 10000 | 3.85 12000 | 3.36 15000 | 110FHB3502 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 12.32 300 | 12.32 500 | 12.46 1000 | 12.81 2000 | 11.76 4000 | 9.66 6000 | 7.35 8000 | 5.67 10000 | 5.11 12000 | 4.2 15000 | 110FHB3503 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 19.04 300 | 19.74 500 | 19.18 1000 | 19.32 2000 | 13.93 4000 | 10.99 6000 | 7.63 8000 | 6.37 10000 | 5.32 12000 | 4.2 15000 | 110FHB3504 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 23.40 300 | 23.52 500 | 22.92 1000 | 22.56 2000 | 16.10 4000 | 11.06 6000 | 7.91 8000 | 6.93 10000 | 6.09 12000 | 4.9 15000 | 110FHB3505 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 26.40 300
| 28.20 500 | 28.80 1000 | 20.40 2000 | 14.56 4000 | 7.49 6000 | 6.44 8000 | 6.3 10000 | 5.81 12000 | 4.48 15000 | 130BYG4501 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 18.0 100 | 19.8 200 | 19.8 500 | 19.2 1000 | 16.2 2000 | 10.85 3000 | 6.65 4000 | 5.2 6000 | 4.9 8000 | 3.75 10000 | 130BYG4502 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 24.6 100 | 25.8 200 | 25.8 500 | 24.6 1000 | 22.2 2000 | 11.5 3000 | 7.0 4000 | 5.8 6000 | 5.2 8000 | 5.15 10000 | 130BYG4503 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 26.4 100 | 31.2 200 | 30.0 500 | 29.4 1000 | 18.2 2000 | 12.6 3000 | 7.7 4000 | 5.8 6000 | 5.6 8000 | 4.2 10000 | 130BYG5501 | WD5H5 AC80V/4.5A | 0.36° | 22.2 100 | 22.2 500 | 22.2 1000 | 21.0 3000 | 16.75 5000 | 16.45 7000 | 14.5 10000 | 14.35 13000 | 8.4 16000 | 4.3 20000 | 130BYG5502 | WD5H5 AC80V/4.5A | 0.36° | 29.4 100 | 29.4 500 | 28.2 1000 | 24.6 3000 | 15.6 5000 | 13.65 7000 | 11.2 10000 | 10.5 13000 | 7.35 16000 | 4.7 20000 | 130BYG3501 | D306 AC220V/5.8A | 0.6° | 25.2 300 | 25.2 500 | 25.2 1000 | 24.0 2000 | 21.0 4000 | 12.95 6000 | 9.45 8000 | 8.75 10000 | 7.7 12000 | 5.25 15000 | 130BYG3501 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 25.92 300 | 25.44 500 | 25.68 1000 | 24.72 2000 | 21.6 4000 | 15.6 6000 | 11.88 8000 | 9.36 10000 | 8.33 12000 | 6.3 15000 | 130BYG3502 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 37.08 300 | 37.08 500 | 37.32 1000 | 35.4 2000 | 22.44 4000 | 15.24 6000 | 11.64 8000 | 8.82 10000 | 7.49 12000 | 5.53 15000 | 130BYG3503 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 46.92 300 | 44.76 500 | 47.28 1000 | 41.04 2000 | 20.88 4000 | 17.16 6000 | 12.48 8000 | 9.0 10000 | 8.19 12000 | 6.09 15000 | 130BYG3504 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 32.16 300 | 32.76 500 | 32.64 1000 | 31.56 2000 | 24.36 4000 | 16.56 6000 | 11.64 8000 | 9.6 10000 | 7.32 12000 | 6.12 15000 |
注: 1)以上数据为平均参考值,用户可据此绘成矩频特性曲线。 2)二相及四相电机在低频段100±20步/秒处有谐振区,工作时避开此区为佳。 3) 当电机的运行频率超过二分之一空载起动频率时,所用控制器应具有升降频功能。 4) 电机轴功率与转矩转速及频率间的关系 M(N·M)* n (转/分)= 9.55 * P(W) n (转 /分)= 步矩角 * f (步 /秒)/ 6 ° |