产品型号及参数
型 号 | 步距角 | 相数 | 驱 动 电 压 (V) | 相 电 流(A) | 保 持 转 矩(N·M) | 空载起动频率(步/秒) | 空载运行频率(千步/秒) | 转 动 惯 量(Kg·cm2) | 相 电 感(mH) | 相 电 阻 (Ω) | 重 量 (Kg) |
价格 (元) |
110BYG3500 | 0.6°等 | 3 | 220 | 2.6 | 7 | 1600 | ≥30 | 7.2 | 7.4 | 1.4 | 6.5 |
|
110BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 11 | 1600 | ≥30 | 11.3 | 10.0 | 1.9 | 8.0 |
|
110BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 17 | 1600 | ≥30 | 15.8 | 14.1 | 2.5 | 10.5 |
|
110BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 19 | 1600 | ≥30 | 16.8 | 16.7 | 2.4 | 11.0 |
|
110BYG3504 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 21 | 1600 | ≥30 | 18.5 | 14.5 | 2.6 | 12.0 |
|
110BYG3505 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 25 | 1600 | ≥30 | 20.5 | 16.0 | 2.8 | 13.5 |
|
110BYG3506 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 14 | 1600 | ≥30 | 13.5 | 10.1 | 2.1 | 9.5 |
|
110BYG4500 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 4.5 | 8 | 1200 | ≥15 | 7.2 | 7.5 | 0.6 | 7.0 |
|
110BYG4501 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 5 | 12 | 1200 | ≥15 | 11.3 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
|
110BYG4502 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 5 | 20 | 1200 | ≥15 | 15.8 | 6.5 | 0.6 | 10.5 |
|
110BYG4601 | 0.75/1.5° | 2 | 100 | 5 | 13 | 1200 | ≥15 | 11.3 | 6.8 | 0.5 | 8.5 |
|
110BYG4601Z | 0.75/1.5° | 2 | 100 | 5 | 15 | 1200 | ≥15 | 11.3 | 6.0 | 0.6 | 8.5 |
|
110BYG4602 | 0.75/1.5° | 2 | 100 | 5 | 23 | 1200 | ≥15 | 15.8 | 8.7 | 0.4 | 10.5 |
|
110BYG5800 | 0.225/0.45° | 5 | 80 | 3 | 6 | 3000 | ≥40 | 7.2 | 7.1 | 0.76 | 7.0 |
|
110BYG5501 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 10 | 2200 | ≥30 | 11.3 | 9.5 | 1.1 | 8.0 |
|
110BYG5501XF | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 10 | 2200 | ≥30 | 11.3 | 9.2 | 1.5 | 8.0 |
|
110BYG5601 | 0.3/0.6° | 5 | 80 | 3 | 10 | 2500 | ≥35 | 11.3 | 10.0 | 1.1 | 8.0 |
|
110BYG5801 | 0.225/0.45° | 5 | 80 | 3 | 10 | 3000 | ≥40 | 11.3 | 8.1 | 1.2 | 8.0 |
|
110BYG5502 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 16 | 2200 | ≥30 | 15.8 | 13.1 | 1.5 | 10.5 |
|
110BYG5602 | 0.3/0.6° | 5 | 80 | 3 | 16 | 2500 | ≥35 | 15.8 | 12.1 | 1.1 | 10.5 |
|
110BYG5802 | 0.225/0.45° | 5 | 80 | 3 | 16 | 3000 | ≥40 | 15.8 | 13.1 | 1.1 | 10.5 |
|
110BYG5503 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 18 | 2200 | ≥30 | 16.8 | 14.1 | 1.4 | 11.0 |
|
110BYG5504 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 21 | 2200 | ≥30 | 18.5 | 12.5 | 1.2 | 12.0 |
|
注:
1、打 * 者为正在开发的新产品,可供期货;型号后有“Z”者为增强型。
2、二相电机为四引出线,四相电机为八引出线,除出线方式不同外,其余参数性能完全一样,配本公司驱动电源时用二相电机。
四相电机可改接成二相电机,有串联、并联及单极性三种接法,按并联接法时,相电流应加倍,四相电机用并联接法时,高
速性能要优于其它接法。本公司产品中除35#,39#,42#,57#,86#四相电机外,其余均已按并联接法接成二相电机。
3、五相电机用五边形接法及三相电机用三角形接法时,驱动器电流应提高至表列相电流的1.7倍。五相及三相电机用星形接法时驱动器电流为相电流。五相电机用全桥驱动器及三相电机用三角形接法时,电机高速性能要优于其它接法,但温升略高。本公司三相电机除130BYG3501B/D和130BYG3502B/D为星形接法外,其余已接成△型接法,五相电机型号后有“WB”;“WZ”;“WJ”标志的为五边型接法,有“X”标志者为星型接法。
4、 表中驱动电压为带有参考意义的标准电压,电机可在低于标准电压或略高于标准电压的范围内正常使用,其值主要取决于驱动器。在力矩富裕的前提下,尽可能用较小的驱动电压和电流,以降低电机温升。
5、 二相及三相电机若用220 V输入电压驱动时一定要接地保护。
6、三相电机配MS 型三相驱动电源可按以下步距角细分运行:0.9°、 0.72°、 0.6°、 0.45°、 0.36°、0.3°、
0.225°、 0.18°、 0.15°、 0.12°、0.09°、0.072°、 0.06°、 0.05625°、0.045°、0.036°。
7、 表中空载起动频率及空载运行频率为半步工作状态下的参数。
电机外形及安装尺寸
寸 型 号 | D | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | L | D2 | d 1 |
备 注
|
75BYG4501 | 75 | 75 | 9.5 | 30 | 3 | 60 | 2.5 | 8 | 96 | 84 | 5.5 | 图 3 |
75BYG4502 | 127 | |||||||||||
90BYG3501,90BYGH3501 90BYG4501,5501,5501WB | 90 | 90 | 14 | 28 | 4 | 70 | 3 | 8 | 130 | 107 | 7 | 图 3 |
90BYG3502,90BYGH3502 90BYG4502,5502,5502WB | 30 | 167 | ||||||||||
90BYG3501A,90BYGH3501A 90BYG4501A,5501A | 90 | 90 | 9.5 | 28 | 3 | 73 | 3 | 8 | 98 | 98.4 | 5.5 | 图 2 |
90BYG3502A,90BYGH3502A 90BYG4502A,5502A | 30 | 135 | ||||||||||
90BYG3501B, 90BYGH3501B 90BYG4501B,5501B | 90 | 90 | 14 | 28 | 4 | 70 | 3 | 8 | 98 | 107 | 7 | |
90BYG3502B,90BYGH3502B 90BYG4502B 5502B | 30 | 135 | ||||||||||
90BYG3503,90BYGH3503 90BYG5503,5503WB | 90 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 8 | 183 | 107 | 7 | 图 2 |
90BYG3503B, 90BYGH3503B,90BYG5503B | 90 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 8 | 151 | 107 | 7 | 图 3 |
110BYG4500,3500S | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 120 | 132 | 9 | |
110BYG4501,4601,4601Z | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 192 | 132 | 9 | 图 2 |
110BYG4502,4602 | 233 | |||||||||||
110BYG4501S | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 156 | 132 | 9 | 图 3 |
110BYG4502S | 197 | |||||||||||
110BYG4501E | 110 | 110 | 16 | 56 | 5 | 85 | 4 | 12 | 192 | 132 | 9 | 图 2 |
110BYG3500,5800WB | 110 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 156 | 126 | 9 | |
110BYG3501,5501WB, 110BYG5501WZ,5501WJ | 192 | |||||||||||
110BYG3502,5502WB,5502WZ | 233 | |||||||||||
110BYG3503,5503WB | 110 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 243 | 126 | 9 | |
110BYG3504,5504WB | 261 | |||||||||||
110BYG3505 | 286 | |||||||||||
110BYG3506 | 210 | |||||||||||
110BYG3501B,3501D 110BYG5501B,5501D | 110 | 110 | 15 | 40 | - | 56 | 2 | 12 | 156 | 126 | 9 | 图 3 |
110BYG3502B,3502D 110BYG5502B,5502D | 110 | 110 | 15 | 40 | - | 56 | 2 | 12 | 197 | 126 | 9 | |
110BYG3503B,3503D 110BYG5503B,5503D | 207 | |||||||||||
110BYG3504B,3504D 110BYG5504B,5504D | 225 | |||||||||||
110BYG3505B,3505D | 110 | 110 | 18 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 250 | 126 | 9 | |
110BYG5501,5501J | 110 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 202 | 126 | 9 | 图 2 |
110BYG5502,5502J | 243 | |||||||||||
110BYG5501C | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 202 | 132 | 9 | |
110BYG5502C | 243 | |||||||||||
110BYG3500C,5800JH | 110 | 110 | 19 | 40 | 6 | 85 | 3 | 12 | 156 | 132 | 9 | |
110BYG3501C,5501JH,5601JH | 192 | |||||||||||
110BYG3502C | 233 | |||||||||||
110BYG3506C | 210 | |||||||||||
110BYG3504S | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 225 | 132 | 9 | 图 3 |
110BYG3506S | 175 | |||||||||||
110BYG3501XF,5501XF | 110 | 110 | 10/16 | 52 | - | 85 | 4 | 12 | 161 | 132 | 9 | |
110BYG3506XF,5502XF | 175 |
注: D型电机为双轴伸型,无键槽。
运行矩频特性(平均参考值)
电 机 型 号 | 驱 动 电 源相电压/相电流 | 运 行 步 距 角 | N·M 运 行 矩 频 特 性 步/秒 | |||||||||
90BYG5503X | SH-5S090 AC36V/3A (星型接法) | 0.36° | 8.8 100 | 8.2 500 | 7.6 1000 | 4.2 3000 | 2.4 5000 | 2.32 7000 | 2.0 10000 | 1.8 13000 | 0.96 16000 | 0.6 20000 |
110BYG3500 | MS-3H110M AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 7.84 300 | 7.91 500 | 7.98 1000 | 7.91 2000 | 7.77 4000 | 7.35 6000 | 7.0 8000 | 6.02 10000 | 5.67 12000 | 4.48 15000 |
110BYG3501 | D306 AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 10.14 300 | 11.2 500 | 11.2 1000 | 11.2 2000 | 10.5 4000 | 10.15 6000 | 10.15 8000 | 9.8 10000 | 9.1 12000 | 7.7 15000 |
110BYG3501 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 11.55 300 | 11.55 500 | 11.34 1000 | 11.2 2000 | 10.85 4000 | 9.94 6000 | 8.75 8000 | 6.79 10000 | 5.88 12000 | 4.55 15000 |
110BYG3502 | D306 AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 16.17 300 | 16.1 500 | 15.54 1000 | 15.33 2000 | 14.0 4000 | 10.78 6000 | 8.75 8000 | 6.72 10000 | 6.16 12000 | 5.6 15000 |
110BYG3502 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 17.15 300 | 17.15 500 | 17.15 1000 | 17.15 2000 | 15.05 4000 | 11.27 6000 | 8.4 8000 | 6.79 10000 | 6.3 12000 | 4.55 15000 |
110BYG3503 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 17.85 300 | 18.2 500 | 18.55 1000 | 17.64 2000 | 16.8 4000 | 11.9 6000 | 8.75 8000 | 7.24 10000 | 6.29 12000 | 4.9 15000 |
110BYG3504 | D306 AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 17.36 300 | 17.43 500 | 17.01 1000 | 16.59 2000 | 15.12 4000 | 11.06 6000 | 8.33 8000 | 6.72 10000 | 6.65 12000 | 4.9 15000 |
110BYG3504 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 19.44 300 | 19.44 500 | 19.44 1000 | 18.72 2000 | 17.76 4000 | 12.6 6000 | 10.8 8000 | 8.4 10000 | 6.44 12000 | 5.46 15000 |
110BYG3506 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 12.04 300 | 13.23 500 | 13.65 1000 | 13.58 2000 | 12.95 4000 | 10.43 6000 | 8.33 8000 | 6.86 10000 | 6.3 12000 | 5.46 15000 |
110BYG4500 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 4.83 100 | 4.9 200 | 6.23 500 | 5.74 1000 | 5.53 2000 | 5.25 3000 | 4.76 4000 | 4.34 6000 | 3.15 8000 | 2.1 10000 |
110BYG4500 | SH-2H110M AC100V/6A | 0.9° | 6.3 100 | 6.3 200 | 7.42 500 | 7.42 1000 | 7.28 2000 | 6.37 3000 | 5.74 4000 | 4.55 6000 | 2.94 8000 | 1.4 10000 |
110BYG4501 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 7.91 100 | 9.1 200 | 8.96 500 | 8.47 1000 | 7.49 2000 | 6.86 3000 | 5.95 4000 | 4.3 6000 | 2.45 8000 | 1.75 10000 |
110BYG4501 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 7.0 100 | 7.2 200 | 7.6 500 | 7.4 1000 | 7.4 2000 | 6.4 3000 | 6.0 4000 | 4.6 6000 | 4.0 8000 | 2.4 10000 |
110BYG4502 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 12.53 100 | 12.04 200 | 14.91 500 | 13.65 1000 | 10.78 2000 | 8.03 3000 | 6.02 4000 | 4.76 6000 | 3.15 8000 | 2.45 10000 |
110BYG4502 | WD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 12.95 100 | 13.3 200 | 14.4 500 | 13.3 1000 | 11.2 2000 | 9.45 3000 | 7.4 4000 | 4.8 6000 | 3.6 8000 | 2.6 10000 |
110BYG4601 | WD2N4 AC100V/4A | 0.75° | 7.6 100 | 7.8 200 | 8.6 500 | 8.4 1000 | 8.0 2000 | 7.4 3000 | 5.8 4000 | 3.6 6000 | 5.2 8000 | 4.4 10000 |
110BYG4601Z | WD2N4 AC100V/4A | 0.75° | 7.6 100 | 7.8 200 | 9.2 500 | 9.0 1000 | 8.4 2000 | 7.6 3000 | 5.8 4000 | 3.6 6000 | 4.8 8000 | 4.2 10000 |
110BYG4602 | WD2N4 AC100V/5A | 0.75° | 14.0 100 | 14.7 200 | 14.7 500 | 14.35 1000 | 12.59 2000 | 11.2 3000 | 8.05 4000 | 3.5 6000 | 4.9 8000 | 3.2 10000 |
110BYG5800 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.225° | 5.81 100 | 6.32 500 | 6.44 1000 | 6.09 3000 | 6.09 5000 | 5.39 7000 | 4.9 10000 | 4.34 13000 | 2.45 16000 | 1.4 20000 |
110BYG5501 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 9.0 100 | 9.4 500 | 9.8 1000 | 9.2 3000 | 8.0 5000 | 7.8 7000 | 6.0 10000 | 5.2 13000 | 3.2 16000 | 2.8 20000 |
110BYG5601 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.6° | 10.99 100 | 11.2 500 | 11.2 1000 | 8.89 3000 | 4.55 5000 | 4.2 7000 | 3.5 10000 | 2.45 13000 | 2.1 16000 | 1.6 20000 |
110BYG5801 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.45° | 10.15 100 | 10.15 500 | 9.8 1000 | 8.4 3000 | 5.25 5000 | 4.2 7000 | 3.15 10000 | 2.1 13000 | 1.4 16000 | 0.8 20000 |
110BYG5502 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 15.4 100 | 15.05 500 | 15.05 1000 | 14.0 3000 | 12.0 5000 | 11.2 7000 | 9.45 10000 | 6.3 13000 | 5.25 16000 | 3.15 20000 |
110BYG5602 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.6° | 15.05 100 | 14.35 500 | 14.0 1000 | 9.8 3000 | 6.3 5000 | 5.25 7000 | 3.05 10000 | 2.45 13000 | 2.1 16000 | 1.6 20000 |
110BYG5802 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.45° | 16.8 100 | 16.8 500 | 16.45 1000 | 12.95 3000 | 7.35 5000 | 7.0 7000 | 5.25 10000 | 3.85 13000 | 3.15 16000 | 2.0 20000 |
110BYG5503 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 15.6 100 | 15.75 500 | 15.75 1000 | 14.35 3000 | 11.55 5000 | 10.9 7000 | 9.5 10000 | 8.8 13000 | 7.0 16000 | 5.4 20000 |
110BYG5504 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 16.8 100 | 16.45 500 | 16.1 1000 | 15.75 3000 | 14.35 5000 | 13.3 7000 | 9.45 10000 | 9.1 13000 | 5.6 16000 | 1.75 20000 |
110BYG5501WB | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 7.0 100 | 7.6 500 | 8.8 1000 | 9.0 3000 | 8.0 5000 | 7.8 7000 | 7.6 10000 | 7.0 13000 | 5.2 16000 | 1.8 20000 |
110BYG5501WB | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 9.0 100 | 9.0 500 | 7.6 1000 | 6.8 3000 | 6.4 5000 | 6.0 7000 | 4.8 10000 | 3.6 13000 | 2.8 16000 | 1.0 20000 |
110BYG5501WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 9.1 100 | 9.8 500 | 9.2 1000 | 8.4 3000 | 7.6 5000 | 7.4 7000 | 6.6 10000 | 7.2 13000 | 5.0 16000 | 1.6 20000 |
110BYG5501WZ | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 10.15 100 | 10.5 500 | 10.85 1000 | 10.5 3000 | 9.8 5000 | 9.72 7000 | 8.75 10000 | 9.1 13000 | 5.94 16000 | 2.8 20000 |
110BYG5501WZ | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 9.0 100 | 9.4 500 | 9.4 1000 | 8.8 3000 | 8.0 5000 | 7.8 7000 | 6.8 10000 | 6.0 13000 | 5.8 16000 | 3.2 20000 |
110BYG5501WZ | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 10.5 100 | 9.2 500 | 9.2 1000 | 8.4 3000 | 7.6 5000 | 7.4 7000 | 7.0 10000 | 7.2 13000 | 6.6 16000 | 1.6 20000 |
110BYG5501XF | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 9.0 100 | 9.0 500 | 9.0 1000 | 8.4 3000 | 7.4 5000 | 7.0 7000 | 6.4 10000 | 7.0 13000 | 5.0 16000 | 2.4 20000 |
110BYG5502WB | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 11.55 100 | 11.2 500 | 10.85 1000 | 10.15 3000 | 8.4 5000 | 8.2 7000 | 7.4 10000 | 7.6 13000 | 4.6 16000 | 2.0 20000 |
110BYG5502WB | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 14.7 100 | 14.35 500 | 13.3 1000 | 12.95 3000 | 8.4 5000 | 6.65 7000 | 4.9 10000 | 3.5 13000 | 2.8 16000 | 1.4 20000 |
110BYG5502WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 12.95 100 | 14.35 500 | 14.0 1000 | 10.5 3000 | 8.05 5000 | 7.35 7000 | 4.9 10000 | 6.4 13000 | 3.5 16000 | 1.4 20000 |
110BYG5502WZ | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 12.95 100 | 13.3 500 | 12.25 1000 | 11.55 3000 | 9.8 5000 | 8.54 7000 | 7.7 10000 | 7.35 13000 | 5.25 16000 | 2.45 20000 |
110BYG5502WZ | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 13.65 100 | 12.35 500 | 11.7 1000 | 10.35 3000 | 9.3 5000 | 7.55 7000 | 7.25 10000 | 7.9 13000 | 6.65 16000 | 2.6 20000 |
110BYG5502WZ | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 13.65 100 | 15.05 500 | 15.05 1000 | 13.3 3000 | 10.15 5000 | 9.1 7000 | 8.61 10000 | 8.4 13000 | 6.65 16000 | 2.45 20000 |
110BYG5502XF | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 9.4 100 | 9.6 500 | 10.0 1000 | 9.0 3000 | 8.4 5000 | 7.8 7000 | 7.8 10000 | 6.8 13000 | 4.4 16000 | 1.2 20000 |
110BYG5503WB | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 11.2 100 | 10.5 500 | 10.36 1000 | 9.8 3000 | 8.0 5000 | 7.4 7000 | 7.0 10000 | 7.2 13000 | 4.8 16000 | 1.6 20000 |
110BYG5503WB | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 15.05 100 | 14.7 500 | 14.35 1000 | 13.3 3000 | 8.75 5000 | 8.05 7000 | 5.95 10000 | 4.55 13000 | 3.85 16000 | 1.75 20000 |
110BYG5503WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 14.35 100 | 14.35 500 | 15.05 1000 | 12.25 3000 | 8.75 5000 | 8.75 7000 | 7.7 10000 | 7.75 13000 | 4.2 16000 | 1.75 20000 |
运行矩频特性(平均参考值)
注: 1)以上数据为平均参考值,用户可据此绘成矩频特性曲线。
2)二相及四相电机在低频段100±20步/秒处有谐振区,工作时避开此区为佳。
3) 当电机的运行频率超过二分之一空载起动频率时,所用控制器应具有升降频功能。
4) 电机轴功率与转矩转速及频率间的关系
M(N·M)* n (转/分)= 9.55 * P(W)
n(转/分)= 步矩角 * f(步/秒)/ 6°